Romania --> Liga I --> Dinamo Bucuresti
| Dinamo Bucuresti statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 6/9 (66.7 %) | 4/4 (100 %) | 2/5 (40 %) |
| draws | 2/9 (22.2 %) | 0/4 (0 %) | 2/5 (40 %) |
| losses | 1/9 (11.1 %) | 0/4 (0 %) | 1/5 (20 %) |
| goal difference | 19 - 7 | 13 - 3 | 6 - 4 |
| avarage points | 2.22 | 3 | 1.6 |
| av. goals for | 2.11 | 3.25 | 1.2 |
| av. goals against | 0.78 | 0.75 | 0.8 |






































