Greece --> Basket League
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Olympiakos | 24 | 24 | 0 | 2335 | 1905 | 48 | |
| 2. | Panathinaikos | 24 | 19 | 5 | 2186 | 1864 | 43 | |
| 3. | PAOK | 24 | 17 | 7 | 2018 | 1939 | 41 | |
| 4. | AEK Athens | 24 | 16 | 8 | 2006 | 1905 | 40 | |
| 5. | Aris | 24 | 14 | 10 | 2014 | 1944 | 38 | |
| 6. | Peristeri | 24 | 14 | 10 | 1894 | 1902 | 38 | |
| 7. | Mykonos | 24 | 9 | 15 | 1920 | 2097 | 33 | |
| 8. | Kolossos | 24 | 8 | 16 | 1978 | 2056 | 32 | |
| 9. | Iraklis | 24 | 8 | 16 | 1920 | 2030 | 32 | |
| 10. | Promitheas | 24 | 8 | 16 | 2016 | 2164 | 32 | |
| 11. | AS Karditsas | 24 | 7 | 17 | 1897 | 2034 | 31 | |
| 12. | Marousi | 24 | 6 | 18 | 2060 | 2211 | 30 | |
| 13. | Panionios | 24 | 6 | 18 | 1861 | 2054 | 30 | |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Olympiakos | 12 | 12 | 0 | 1177 | 984 | 24 | |
| 2. | Panathinaikos | 12 | 10 | 2 | 1142 | 987 | 22 | |
| 3. | PAOK | 12 | 9 | 3 | 1062 | 976 | 21 | |
| 4. | Aris | 12 | 9 | 3 | 994 | 908 | 21 | |
| 5. | Peristeri | 12 | 9 | 3 | 958 | 958 | 21 | |
| 6. | AEK Athens | 12 | 8 | 4 | 1010 | 952 | 20 | |
| 7. | AS Karditsas | 12 | 7 | 5 | 992 | 975 | 19 | |
| 8. | Iraklis | 12 | 6 | 6 | 926 | 928 | 18 | |
| 9. | Mykonos | 12 | 6 | 6 | 949 | 991 | 18 | |
| 10. | Promitheas | 12 | 4 | 8 | 1007 | 1047 | 16 | |
| 11. | Kolossos | 12 | 4 | 8 | 1000 | 1044 | 16 | |
| 12. | Panionios | 12 | 4 | 8 | 942 | 994 | 16 | |
| 13. | Marousi | 12 | 4 | 8 | 1068 | 1134 | 16 | |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Olympiakos | 12 | 12 | 0 | 1158 | 921 | 24 | |
| 2. | Panathinaikos | 12 | 9 | 3 | 1044 | 877 | 21 | |
| 3. | AEK Athens | 12 | 8 | 4 | 996 | 953 | 20 | |
| 4. | PAOK | 12 | 8 | 4 | 956 | 963 | 20 | |
| 5. | Peristeri | 12 | 5 | 7 | 936 | 944 | 17 | |
| 6. | Aris | 12 | 5 | 7 | 1020 | 1036 | 17 | |
| 7. | Kolossos | 12 | 4 | 8 | 978 | 1012 | 16 | |
| 8. | Promitheas | 12 | 4 | 8 | 1009 | 1117 | 16 | |
| 9. | Mykonos | 12 | 3 | 9 | 971 | 1106 | 15 | |
| 10. | Marousi | 12 | 2 | 10 | 992 | 1077 | 14 | |
| 11. | Iraklis | 12 | 2 | 10 | 994 | 1102 | 14 | |
| 12. | Panionios | 12 | 2 | 10 | 919 | 1060 | 14 | |
| 13. | AS Karditsas | 12 | 0 | 12 | 905 | 1059 | 12 | |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Olympiakos | 6 | 6 | 0 | 575 | 486 | 12 | |
| 2. | PAOK | 6 | 6 | 0 | 558 | 481 | 12 | |
| 3. | Peristeri | 6 | 5 | 1 | 486 | 445 | 11 | |
| 4. | Panathinaikos | 6 | 4 | 2 | 548 | 462 | 10 | |
| 5. | Kolossos | 6 | 3 | 3 | 555 | 532 | 9 | |
| 6. | AS Karditsas | 6 | 3 | 3 | 508 | 490 | 9 | |
| 7. | Aris | 6 | 3 | 3 | 486 | 493 | 9 | |
| 8. | AEK Athens | 6 | 2 | 4 | 475 | 497 | 8 | |
| 9. | Marousi | 6 | 2 | 4 | 515 | 555 | 8 | |
| 10. | Mykonos | 6 | 2 | 4 | 530 | 587 | 8 | |
| 11. | Promitheas | 6 | 2 | 4 | 484 | 563 | 8 | |
| 12. | Panionios | 6 | 1 | 5 | 436 | 471 | 7 | |
| 13. | Iraklis | 6 | 0 | 6 | 478 | 565 | 6 | |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 25.04 | Promitheas | Iraklis | 97-85 |
| 25.04 | Panathinaikos | Mykonos | 97-76 |
| 25.04 | PAOK | Marousi | 101-85 |
| 25.04 | Kolossos | AS Karditsas | 91-80 |
| 25.04 | AEK Athens | Olympiakos | 84-94 |
| 25.04 | Aris | Panionios | 75-65 |
| 22.04 | Peristeri | Aris | 78-75 |
| 19.04 | Panionios | AEK Athens | 57-71 |
| 19.04 | Olympiakos | Aris | 92-81 |
| 18.04 | Iraklis | PAOK | 72-76 |
| 18.04 | AS Karditsas | Promitheas | 95-79 |
| 18.04 | Mykonos | Peristeri | 92-88 |
| 18.04 | Marousi | Kolossos | 108-93 |
| 15.04 | PAOK | Aris | 88-77 |
| 05.04 | Olympiakos | Mykonos | 109-83 |
| 04.04 | PAOK | AS Karditsas | 93-90 |
| 04.04 | Promitheas | Panathinaikos | 63-96 |
| 04.04 | Peristeri | Kolossos | 87-83 |
| 04.04 | Panionios | Iraklis | 103-77 |
| 04.04 | Aris | AEK Athens | 82-78 |






